V ibrator series 振動器系列
A ir hammer series 氣錘系列
R odless cylinder series 無桿氣缸系列
M anual valve 手動閥
N
on standard
customization
非標定制系列
一、無桿氣缸特點及用途:
負載車運行速度是普通氣缸的4倍,但輸出力是普通氣缸的1/4。適用于負載輕速度快行程長的場合。
二、安裝使用說明:
安裝底座固定螺栓,調整好鋼絲繩的松緊度。
壓縮空氣中含有水分和雜質,會造成管路及配件、纜索缸銹蝕,需要經過三聯件(過濾器、調壓閥、油霧器),然后供給到纜索缸。
無桿氣缸工作期間,要定期涂抹潤滑脂在鋼絲繩上。
纜索缸要在工作氣壓(0.3Mpa~0.8Mpa)、工作溫度(5°C~80°C)與額定輸出力范圍內使用,以免減少使用壽命。
纜索缸需要高速運行時,不應安裝節流閥。
三、外形結構圖:
四、尺寸參數:
缸徑 (mm) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | a | b | c | d | M | 安裝孔Φ | 進氣口G |
50 | 320 | 92 | 138 | 78 | 78 | 75 | 80 | 40 | 22 | 40 | 55 | 6 | 10 | 1/4” |
63 | 340 | 102 | 146 | 80 | 80 | 80 | 100 | 60 | 32 | 50 | 70 | 8 | 11.5 | 1/4” |
80 | 360 | 114 | 172 | 80 | 80 | 80 | 110 | 60 | 32 | 60 | 80 | 8 | 11.5 | 1/4” |
100 | 400 | 134 | 192 | 80 | 80 | 100 | 130 | 60 | 32 | 60 | 100 | 10 | 14 | 3/8” |
五、性能參數:
缸徑(mm) | 行程范圍(mm) | 介質溫度(°C) | 空載平均運行速度(m/s) | 理論輸出力(N) | ||||
0.4 MPa | 0.6 Mpa | 0.8 Mpa | 0.4 Mpa | 0.6 Mpa | 0.8 Mpa | |||
50 | 1-3000 | 5-80 | 3.6 | 4.4 | 5 | 190 | 254 | 339 |
63 | 1-4000 | 5-80 | 3 | 3.6 | 4.4 | 298 | 448 | 598 |
80 | 1-4000 | 5-80 | 2.4 | 3 | 3.6 | 482 | 723 | 869 |
100 | 1-5000 | 5-80 | 1.8 | 2.4 | 3 | 769 | 1147 | 1530 |
注:如需定做非標無桿氣缸,可直接與我廠電話聯系定做